STEEL PLATES
Metric
ASTM A 283 Gr. C · ASME SA-283 Gr. C
Size in Inches Mass (Wt.) kg per sq. m (lbs. per sq. ft.)
6mm X 1829mm X 6096mm 47.12 kg.
.2362" X .72" X 240" 9.65#
8mm X 1829mm X 6096mm 62.79 kg.
.315" X 72" X 240" 12.86#
10mm X 1829mm X 6096mm 78.51 kg.
.3937" X 72" X 240" 16.08#
12mm X 1829mm X 6096mm 94.18 kg.
.4724" X 72" X 240" 19.29#
20mm X 1829mm X 6096mm 157.02 kg.
.7874" X 72" X 240" 32.16#
Metric/English conversions:
mm X .03937 = Inches kg X 2.2046 = Lb